Grabadora Interna Lg Blu-ray Bh16ns55 Sata Negra Bulk
LG BH16NS55.AHLU10B unidad de disco óptico Interno Negro Blu-Ray DVD Combo
Diseño | |
Interno | Si |
Color del producto | Negro |
Montaje | Vertical/Horizontal |
Certificación | CE |
Desempeño | |
Utilizar con | Escritorio |
Tipo de unidad óptica | Blu-Ray DVD Combo |
Interfaz | SATA |
Tipos de discos soportados | BD-R,BD-R DL,BD-RE,BD-RE DL,BD-ROM,CD,CD-DA,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
Unidad, tamaño de búfer | 4 MB |
Velocidad de escritura | |
Velocidad de escritura en CD | 48x |
Velocidad de reescritura en CD | 24x |
CD-R, velocidad de escritura | 48x |
CD-RW, velocidad de escritura | 24x |
BD-R velocidad de escritura | 16x |
BD-RE velocidad de escritura | 2x |
Velocidad de reescritura de BD-RE | 2x |
Velocidad de escritura de doble capa de BD-R | 12x |
DVD+R, velociad de escritura | 16x |
DVD-R, velocidad de escritura | 16x |
DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
DVD+RW, velocidad de escritura | 12x |
DVD-RW, velocidad de escritura | 6x |
DVD-RAM, velocidad de escritura | 5x |
Velocidad de lectura | |
Velocidad de lectura de CD | 48x |
CD-R, velocidad de lectura | 48x |
CD-RW, velocidad de lectura | 40x |
CD-ROM, velocidad de lectura | 48x |
BD-ROM velocidad de lectura | 12x |
Velocidad de lectura de doble capa de BD-R | 8x |
Velocidad de lectura de BD-R | 12x |
Velocidad de lectura de BD-RE | 8x |
DVD+R, velocidad de lectura | 16x |
DVD-R, velocidad de lectura | 16x |
DVD-RW, velocidad de lectura | 12x |
DVD-RAM, velocidad de lectura | 5x |
DVD-ROM, velocidad máxima | 16x |
DVD-R Doble capa, velocidad de lectura | 12x |
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 12x |
DVD+RW, velocidad de lectura | 12x |
Tiempo de acceso | |
DVD, tiempo promedio de acceso | 160 ms |
Unidad CD-ROM tiempo promedio de acceso | 150 ms |
BD-ROM tiempo promedio de acceso aleatorio | 180 ms |
Tiempo de acceso al DVD-RAM | 180 ms |
Modos de grabación | |
Pista por pista (TAO) | Si |
Disco por vez(DAO) | Si |
Sesión por vez (SAO) | Si |
Grabación por paquetes | Si |
Grabación ampliada | Si |
Escritura secuencial | Si |
escritura aleatoria | Si |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 8,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 85% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 146 mm |
Profundidad | 165 mm |
Altura | 41,3 mm |
Peso | 650 g |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Cantidad | 1 |
LG BH16NS55.AHLU10B. Color del producto: Negro, Montaje: Vertical/Horizontal, Certificación: CE. Utilizar con: Escritorio, Tipo de unidad óptica: Blu-Ray DVD Combo, Interfaz: SATA. Velocidad de escritura en CD: 48x, DVD+R, velociad de escritura: 16x, Velocidad de reescritura en CD: 24x. Velocidad de lectura de CD: 48x, CD-R, velocidad de lectura: 48x, CD-RW, velocidad de lectura: 40x. DVD, tiempo promedio de acceso: 160 ms, Unidad CD-ROM tiempo promedio de acceso: 150 ms, BD-ROM tiempo promedio de acceso aleatorio: 180 ms