Monitor Philips 220v8l5/00 21.5'' 16:9 Va Fhd 60hz 250cd/m2 D-sub Dvi
Philips 220V8L5/00 pantalla para PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro
La pantalla VA proporciona unas imágenes asombrosas con amplios ángulos de visualización
La pantalla LED VA de Philips utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para fotos, Internet, películas, juegos y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visión extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas.
Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas
La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.
SmartContrast para unos tonos negros con más matices
SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.
Ajustes predeterminados SmartImage para optimizar la configuración de imagen fácilmente
SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, vídeo, juego, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con solo pulsar un botón.
Reducción de la vista cansada gracias a la tecnología sin parpadeo
Debido a la manera en que se controla el brillo en las pantallas con retroiluminación LED, algunos usuarios pueden experimentar un parpadeo en la pantalla que causa fatiga visual. La tecnología sin parpadeo de Philips aplica una nueva solución para regular el brillo y reducir el parpadeo con el fin de ofrecer una visualización más cómoda.
Modo LowBlue para una productividad que no daña la vista
Los estudios han demostrado que, igual que los rayos ultravioleta pueden provocar daños oculares, los rayos de luz azul de onda corta de las pantallas LED pueden provocar daños oculares y, con el tiempo, afectar la visión. Desarrollado para mejorar el bienestar, el ajuste del modo LowBlue de Philips utiliza una tecnología de software inteligente para reducir la dañina luz azul de onda corta.
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de pantalla | VA |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Infinity DCR |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,2493 x 0,241 mm |
Densidad del pixel | 102 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 85 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 47,9 cm |
Tamaño visible, vertical | 26 cm |
Diagonal de pantalla | 54,6 cm |
sRGB | Si |
DDC / CI | Si |
Índice de niebla | 25% |
Dureza de la superficie | 3H |
Desempeño | |
Entrada sincronizada | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.0 Cheetah |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Certificación | CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
HDMI | No |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | No |
Ergonomía | |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | No |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de lenguajes OSD | 21 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Operación, Suspension |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo energético | 20,45 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 493 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 220 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 369 mm |
Peso (con soporte) | 2,71 kg |
Ancho (sin base) | 49,3 cm |
Profundidad (sin base) | 4,4 cm |
Altura (sin base) | 28,6 cm |
Peso (sin base) | 2,31 kg |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | VGA, Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Ancho del paquete | 565 mm |
Profundidad del paquete | 111 mm |
Altura del paquete | 440 mm |
Peso del paquete | 3,97 kg |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
No contiene | Mercurio, PVC/BFR |
Otras características | |
Tipo de acabado exterior | Con relieve |
Resolución recomendada | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Mejora de la imagen | SmartImage |
Material de embalaje reciclable | 100% |
Aprobación de regulaciones | CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003 |
Modo EasyRed | Si |
Modo LowBlue | Si |
Clase de eficiencia energética (antigua) | E |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Philips 220V8L5/00. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro