Monitor Aoc 27" 27b2h/eu Ips 16:9,9ms,vga,hdmi
AOC Basic-line 27B2H pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Plana Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
3D | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Certificación | TUV GS, FCC, Gost, Reach |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Conector USB incorporado | No |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Ergonomía | |
Ranura para cable de seguridad | No |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Ajustes de altura | No |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -3,5 - 21,5° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, SER |
Número de lenguajes OSD | 16 |
Control de energía | |
Consumo energético | 22 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 540,1 mm |
Peso | 2,18 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540,1 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 186,8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 419,8 mm |
Peso (con soporte) | 2,7 kg |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | HDMI |
Ancho del paquete | 614 mm |
Profundidad del paquete | 131 mm |
Altura del paquete | 492 mm |
Peso del paquete | 4,5 kg |
AOC Basic-line 27B2H. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Color del producto: Negro
27B2H
Monitor IPS, fino y elegante de 27" con colores vivos, visibilidad con gran angular y tecnología respetuosa con la vista.
El 27B2H de la serie B2 emplea un panel IPS Full HD de 27" que ofrece ángulos de visión amplios, colores precisos y vivos, además de conectividad flexible. Cuenta con un perfil delgado y un panel sin bordes para configuraciones de monitores múltiples. Diga adiós a la fatiga visual gracias a las tecnologías LowBlue y FlickerFree