tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Monitor Aoc 27b2am 27' Full Hd Multimedia Negro
901934348
Recíbelo en 24H
127,84 €
Impuestos incluidos
AOC B2 27B2AM. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
Debes estar registrado
- Diagonal de pantalla 27 "
- Ninguno ajustable en altura
- Sin altavoces incorporados
- Tipo HD full hd
- Color del producto negro
- Resolución 19220 x 1080 píxeles
- Tipo de panel va
Monitor | |
---|---|
Relación de aspecto | 4: 3, 16: 9 |
Rango de frecuencia horizontal | 30 - 83 kHz |
Profundidad del color | 8 bits |
Tamaño de imagen (horizontal) | 527,04 milímetros |
Tamaño de imagen (vertical) | 296,46 milímetros |
Tamaño de píxel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Rango de frecuencia vertical | 50 - 76 Hz |
Diagonal de la pantalla | 27 " |
Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
Relación de contraste típica | 4000: 1 |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Resoluciones de gráficos compatibles | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Diámetro de la pantalla en centímetros | 68,6 cm |
Modos de video compatibles | 720p, 1080p |
Tipo de luz de fondo | W-LED |
Velocidad máxima de actualización | 75 Hz |
Tecnología de visualización | LED |
Relación de aspecto original | 16: 9 |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | Virginia |
Superficie de la imagen | Estera |
Forma de pantalla | Plano |
Pantalla, número de colores | 16,78 millones de colores |
Dureza superficial | 3H |
Brillo (típico) | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | |
---|---|
Resolución | 19220 x 1080 píxeles |
Diseño | |
---|---|
Certificación | YO ASI |
Posicionamiento en el mercado | Casa |
Soporte desmontable | si |
Color de los pies | Negro |
Diseño sin marco | si |
Energía | |
---|---|
Adaptador externo | si |
Consumo de energía (cuando está apagado) | 0,5 W. |
Consumo de energía (en espera) | 0,5 W. |
Consumo de energía típico | 23 W. |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada de CA | 50/60 Hz |
Consumo energético anual | 33 kWh |
Índice de eficiencia energética | A +++ a D |
Ergonomía | |
---|---|
Visualización en pantalla (OSD) | si |
Opción de fijación para bloqueo de cable | si |
Rango de inclinación del ángulo | -5 - 20 ° |
Regulable en altura | No |
Interfaz de montaje en panel | 100 x 100 mm |
Idiomas de visualización en pantalla (OSD) | Chino simplificado, chino tradicional, checo, alemán, holandés, inglés, español, finlandés, francés, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, SER |
Número de idiomas de visualización en pantalla | dieciséis |
Tipo de ranura de bloqueo de cable | Kensington |
Montaje VESA | si |
Inclinable | si |
Peso y tamaño | |
---|---|
Dispositivo de profundidad (con soporte) | 182,95 milímetros |
Altura de la unidad (con soporte) | 456,39 milímetros |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,14 milímetros |
Profundidad (sin base) | 37,6 milímetros |
Peso (sin soporte) | 3600
1 Artículo
Nuevo
No reviews
|