tu carrito
No hay más artículos en su carrito
GIGABYTE GS27QC 27" Monitor de Juego Curvo QHD - 2560 x 1440 (QHD), 1500R, 165Hz, 1ms, 250 cd/m2, FreeSync Premium, HDR Ready, HDMI 2.0, Displayport 1.4. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 1 ms, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Debes estar registrado
GIGABYTE GS27QC, Monitor de gaming negro
El monitor curvo para juegos GS27Q de GIGABYTE ofrece todo lo que los jugadores necesitan para su próximo juego: El panel VA curvo de 69 cm (27") se resuelve en QHD (2,560 x 1,440 píxeles) y, por lo tanto, muestra contenido nítido. Con un tiempo de respuesta de solo 1 ms (MPRT) y una frecuencia de actualización de 170 Hz (overclockeado), todos los juegos se muestran sin problemas. La compatibilidad con Adaptive-Sync (AMD Free-Sync Premium) hace que las imágenes sean más fluidas y sin problemas técnicos.
Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 26 kWh | ||
Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 33 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 26 vatios | ||
Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 33 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
Diagonal de imagen | 69 cm (27 pulgada(s)) | ||
Resolución | 2.560 x 1.440 píxeles | ||
Tipo | Monitor de gaming | ||
Color | negro | ||
EAN | 4719331854225 | ||
Nº de fabricante | GS27QC | ||
apto para | Juegos de azar | ||
Imagen | Formato | 16:9 | |
Curvado | RADIO: 1.500R | ||
Tecnología | LED | ||
Técnica de panel | VA | ||
Iluminación de fondo | Edge-LED | ||
24p | QHD/WQHD, HDR listo | ||
Frecuencia de imágenes | 170 Hz | ||
Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
10:1 | 178 º | ||
Distancia de píxel | Horizontal | 0,233 mm | |
Vertical | 0,233 mm | ||
Colores | 16,7 millones | ||
Tiempo de respuesta | MPRT | 1 ms | |
Contraste | Estático | 1.000 :1 | |
Conexiones | 2x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2:0), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1:4), 1x Salida de auriculares | ||
Ergonomía | Inclinación (hacia adelante) | -5 º Antes, 20 º Atrás | |
Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
Características | Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Imagen en imagen | ||
Dimensiones | Ancho: 61,05 cm x Altura: 44,1 cm x Profundidad/longitud: 20,8 cm | ||
Peso | 4,5 kg |
1 Artículo
Nuevo
No reviews