tu carrito
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Outlet Caja Abierta Monitor Hanns-g Hl 205 Dpb 19.5" Dvi Vga
904185870
Recíbelo en 24H
52,03 €
Impuestos incluidos
Hannspree Hanns.G HL 205 DPB. Diagonal de la pantalla: 49,5 cm (19.5"), Resolución de la pantalla: 1600 x 900 Pixeles, Tipo HD: HD+, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 170°, Ángulo de visión, vertical: 160°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
Debes estar registrado
Hannspree Hanns.G HL 205 DPB. Diagonal de la pantalla: 49,5 cm (19.5"), Resolución de la pantalla: 1600 x 900 Pixeles, Tipo HD: HD+, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 170°, Ángulo de visión, vertical: 160°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 49,5 cm (19.5") |
Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD+ |
Tipo de pantalla | TFT |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1600 x 900 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 82 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 55 - 76 Hz |
3D | No |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Certificación | CE, TCO, FCC |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
HDMI | No |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | No |
Eje | No |
Giratorio | No |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Alemán, Holandés, Inglés, Español, Italiano, Japonés, Coreano, Portugués, Ruso, SCR |
Número de lenguajes OSD | 12 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Poder |
Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía | |
Consumo energético | 20 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 85% |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Guía de configuración rápida | Si |
Manual de usuario | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 465,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 169,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 340,7 mm |
Peso (con soporte) | 3,4 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 506 mm |
Profundidad del paquete | 112 mm |
Altura del paquete | 380 mm |
Peso del paquete | 3,4 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | No |
Otras características | |
Sintonizador de TV integrado | No |
Cable de alimentación incluido | Si |
1 Artículo
Nuevo
No reviews