Nuevo Desprecintado - Monitor Aoc 23.8" Q24p2q16:09 Hdmi+dp+usb Ips Negro 4038986147316
AOC P2 Q24P2Q LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD Negro
NUEVO DESPRECINTADO
PN/ Q24P2Q
EAN: 4038986147316
Garantía de tres años
AOC asegura la calidad de cada una de sus pantallas con una generosa garantía de tres años desde la fecha de la compra. Dentro del periodo de garantía, cualquier pantalla AOC con defectos de fábrica o componentes defectuosos es reparado o reemplazado sin coste adicional. Para más información, léase la declaración completa de garantía AOC.
Amplio ángulo de visión
Su amplio ángulo de visión muestra los colores con una precisión increíble en ángulos de visión de hasta 178°, lo que significa que, desde cualquier punto que mires, los colores se mostrarán perfectos.
Diseño sin marcos
Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseles oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra.
Ergonomía
¡Siente el confort! Los soportes de AOC con altura, inclinación y oscilación regulables te ayudan a lograr la posición más cómoda y saludable.
QHD
Con una resolución de 2560 x 1440, la pantalla Quad HD (QHD) ofrece una calidad superior de imagen e imágenes más precisas que desvelan los detalles más sutiles. La relación de aspecto de gran pantalla de 16:9 proporciona mucho espacio para repartir y trabajar, y también te permite disfrutar de juegos o películas en su tamaño original.
Pivot
Gracias a su base pivotante, el P2 se puede girar 180° e incluso colocarse en posición vertical, algo especialmente útil para los maquetadores.
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Tipo HD | Quad HD |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Formato de vídeo soportado | 1440p |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tipo de pantalla | IPS |
Tamaño de pixel | 0,2058 x 0,2058 mm |
Densidad del pixel | 123 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 114 kHz |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 8 bit |
Frecuencia de escaneo de pantalla | VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 114 KHz (H), VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V) |
Espacio de color RGB | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 116% |
Cobertura Adobe RGB | 86% |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Si |
Rango de frecuencias de actualización de la tecnología FreeSync de AMD | 48 - 75 Hz |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Certificación | ISO |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de auriculares | Si |
Auriculares | 3,5 mm |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Ergonomía | |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 0 - 180° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco |
Número de lenguajes OSD | 16 |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
Consumo energético | 24 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Adaptador de energía externo | No |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
No contiene | PVC/BFR |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540,2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 200,1 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 513 mm |
Peso (con soporte) | 5,14 kg |
Ancho (sin base) | 54 cm |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Audio (3,5mm), DVI, DisplayPort, HDMI, VGA |
Longitud del cable de audio | 1,8 m |
Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
Longitud del cable DVI | 1,8 m |
Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
Longitud del cable VGA | 1,8 m |
Peso del paquete | 6,86 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Datos de reciclado | |
Plástico reciclado postconsumo | 85% |
Otras características | |
Material de embalaje reciclable | 100% |
AOC P2 Q24P2Q. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro