- Nuevo
Monitor Reacondicionado Hp P22h G4 Fhd 54,61 Cm (21,5''), Ips,full Hd,negro 1 Año De Garantia
MONITOR REACONDICIONADO HP P22H G4 FHD 54,61 CM (21,5''), IPS,FULL HD,NEGRO 1 AÑO DE GARANTIA
Responsibly made
Energy efficiency and environmental sustainability are built into every ENERGY STAR® and TCO certified, EPEAT® 2019 registered, and low halogen display. [5,6]
- 54.6cm (21.5") Full HD 1920 x 1080 IPS
- 5ms, 16:9, 250cd/m², 1000:1
- VGA, HDMI, DisplayPort
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1366 ? 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
3D | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Desempeño | |
Segmento HP | Negocios |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
País de origen | China |
Certificación | Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de auriculares | No |
Ergonomía | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 10 cm |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 497,3 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211,6 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 454,9 mm |
Peso (con soporte) | 4,14 kg |
Ancho (sin base) | 49,7 cm |
Profundidad (sin base) | 4,59 cm |
Altura (sin base) | 30,1 cm |
Peso (sin base) | 4,14 kg |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Ancho del paquete | 567 mm |
Profundidad del paquete | 189 mm |
Altura del paquete | 385 mm |
Peso del paquete | 5,65 kg |
Otras características | |
Sintonizador de TV integrado | No |
HP P22h G4. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: IPS, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura