Portátil Lenovo V15 G2 Ijl Celeron N4500 8gb 256ssd 15,6"fhd Freedos
Lenovo V V15 N4500 Portátil 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Celeron® N 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Negro
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | N4500 |
Familia de procesador | Intel® Celeron® N |
Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Chipset | Intel® SoC |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1,5 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | No |
Características especiales del procesador | |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 38 Wh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 11,4 h |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | TÜV |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR, ErP |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 359,2 mm |
Profundidad | 235,8 mm |
Altura | 19,9 mm |
Peso | 1,7 kg |
Lenovo V V15. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Celeron® N, Modelo del procesador: N4500, Frecuencia del procesador: 1,1 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Color del producto: Negro. Peso: 1,7 kg