- Nuevo
Portatil Asus Expertbook B15 I5-1355u 16gb 512gb 15.6" W11p Negro
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0077X - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (Intel Core i5-1335U, 16GB RAM, 512GB SSD, Iris Xe Graphics, Windows 11 Pro) Negro Estrella - Teclado QWERTY español
- Pantalla de 15.6" Full HD 1920 x 1080 pixeles 250 nits
- Procesador Intel Core i5-1335U (10C/DecaCore 4.6GHz, 12MB)
- Memoria RAM de 16GB SO-DIMM DDR4
- Almacenamiento de 512GB SSD M.2 NVMe PCIe
- Tarjeta gráfica integrada Intel Iris Xe Graphics
- Sistema Operativo: Windows 11 Pro
Diseño | |
Nombre del color | Star Black |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Plástico |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Año de introducción | 2023 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | Intel® Core i5 de 13ma Generación |
Familia de procesador | Intel® Core i5 |
Modelo del procesador | i5-1335U |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 48 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Sistema de audio | Dirac |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Software | |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Características especiales del procesador | |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 42 Wh |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, REACH, RoHS, TCO |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 361,6 mm |
Profundidad | 233 mm |
Altura | 19,9 mm |
Peso | 1,69 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 460 mm |
Profundidad del paquete | 65 mm |
Altura del paquete | 290 mm |
Peso del paquete | 2,46 kg |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0077X - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (Intel Core i5-1335U, 16GB RAM, 512GB SSD, Iris Xe Graphics, Windows 11 Pro) Negro Estrella - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core i5, Modelo del procesador: i5-1335U. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro. Peso: 1,69 kg