- Nuevo
Reacondicionado Hp E24 G5 23.8" Ips Fhd 16:9 Monitor Black/silver (1920x1080) Hdmi Dp Vesa 1año Garantia
904006188
Recíbelo en 24H
58,56 €
Impuestos incluidos
Debes estar registrado
HP E-Series E24 G5 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Plata, Negro
- Cuando la diferencia reside en los detalles, este monitor FHD de 23,8 pulgadas exhibe la claridad que necesitas para mantener la concentración gracias a la rica profundidad de sus colores 99 % sRGB y a la tecnología IPS[1].
- Cuando rendir al máximo cada día depende de sentirte lo mejor posible, rodéate de un confort permanente con la capacidad de ajuste en 4 direcciones optimizada por la Guía de configuración ergonómica [3]. Un confort que se extiende también a tus ojos gracias al monitor que filtra la luz azul con HP Eye Ease, mejorado con una tasa de refresco de 75 Hz[1].
- Trabaja como quieras con conectividad y ajustes flexibles. Estratégicamente situados, los accesibles puertos facilitan la conexión de tus dispositivos, mientras que podrás navegar sin esfuerzo por los ajustes en pantalla gracias al intuitivo botón OSD tipo joypad.
- Despierta la creatividad en tu escritorio y en el resto del mundo con este monitor de diseño eficiente con microbisel en 3 lados que ensalza y maximiza tu espacio de trabajo. Pero no solo es una cara bonita, este monitor además te hace sentir bien porque contiene materiales reciclados y renovables[4]. Sin olvidar que puedes personalizar e impulsar tu productividad con todo un ecosistema[6] de accesorios a juego.
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
Densidad del pixel | 93 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 86 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 8 bit |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 99% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Segmento HP | Negocios |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Plata, Negro |
Soporte desmontable | Si |
País de origen | China |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de auriculares | No |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
Consumo energético | 22 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 53 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 621 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 140 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 400 mm |
Peso (con soporte) | 7,6 kg |
Ancho (sin base) | 53,9 cm |
Profundidad (sin base) | 4,7 cm |
Altura (sin base) | 32,3 cm |
Peso (sin base) | 3,4 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 621 mm |
Profundidad del paquete | 140 mm |
Altura del paquete | 400 mm |
Peso del paquete | 7,6 kg |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Materiales y tecnologías sostenibles | Nivel bajo de halógeno; La caja interior de relleno de pulpa de papel moldeada es 100 % de origen sostenible y reciclable; Tanto la caja exterior como el material de relleno corrugado son 100 % de origen sostenible y reciclable; Contiene plástico reciclado destinado a terminar en los océanos; 80 % de plástico de circuito cerrado ITE derivado; Al menos un 25 % de metal reciclado |
HP E-Series E24 G5. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Plata, Negro
1 Artículo
Nuevo
No reviews