Procesador Intel® Core I7-14700, Cpu Tray Cm8071504820817
Precio normal
401,20€
Precio unitario
/
Agotado
Impuestos incluidos.
Recíbelo entre Viernes 17 y Miércoles 22 de Julio
P/N:
CM8071504820817
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Los procesadores Intel® Core™ de 14ª generación para equipos de sobremesa llamados Raptor Lake-S traen un nuevo diseño de chip con diferentes núcleos de CPU para diferentes escenarios de aplicación. Los núcleos de rendimiento proporcionan rendimiento para aplicaciones de computación intensiva, mientras que los núcleos de eficiencia proporcionan eficiencia...
Productos similares
Explora la colección: Procesadores Intel
Ver colección →
Intel® CM8071504820817, Procesador Tray
Los procesadores Intel® Core™ de 14ª generación para equipos de sobremesa llamados Raptor Lake-S traen un nuevo diseño de chip con diferentes núcleos de CPU para diferentes escenarios de aplicación. Los núcleos de rendimiento proporcionan rendimiento para aplicaciones de computación intensiva, mientras que los núcleos de eficiencia proporcionan eficiencia energética con cargas bajas. Los procesadores Raptor Lake-S son compatibles con PCIe Gen 5.0 y 4.0, DDR5 y DDR4. El procesador es compatible con placas base basadas en el chipset Intel® 700 y 600.Caracteristicas:
| Tipo | Sobremesa | ||
| Número de fabricante | CM8071504820817 | ||
| Socket | 1700 | ||
| Versión PCIe máxima compatible | 5.0 | ||
| Núcleo | Descripción | Core i7 14xxx (Raptor Lake-S) | |
| Número | 20 núcleos | ||
| Threads | 28 | ||
| Núcleo Tipo 1 | Rendimiento, 8 núcleos, 16 Hilos | ||
| Frecuencia de reloj | Reloj base 3.400 MHz, Reloj Boost 5.400 MHz | ||
| Núcleo Tipo 2 | Eficiencia, 12 núcleos, 12 Hilos | ||
| Frecuencia de reloj | Reloj base 2.100 MHz, Reloj Boost 4.200 MHz | ||
| Microarquitectura | Raptor Lake-S | ||
| Caché | Level 2: 28672 kB, Level 3: 33792 kB | ||
| Ventilador | Sin ventilador en el volumen de suministro incluye | ||
| Controlador de memoria | Tipo | ECC | |
| Estándares soportados | hasta | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800, DDR4-2933, DDR4-3000, DDR4-3200, DDR5-4800, DDR5-5600 | |
| Gráfica | GPU | Gráficos Intel® UHD 770 | |
| Consumo de energía (TDP) | 65 vatios | ||
| consumo de energía (TDP)) | 219 vatios | ||
| Nota | Versión de bandeja | ||
