Disipador Refliquida Montech Hyperflow 360 White
Precio normal
95,29€
Precio unitario
/
Agotado
Impuestos incluidos.
Recíbelo entre Lunes 20 y Jueves 23 de Julio
P/N:
HYPERFLOW ARGB 360 (W)
EAN:4710562743821
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
AIO COOLER 3100RPM ARGB RADIADOR 27MM
Productos similares
Explora la colección: Refrigeración líquida procesadores CPU
Ver colección →
Montech HyperFlow ARGB 360, Refrigeración por agua blanco
El sistema de refrigeración por agua HyperFlow ARGB 360 AIO de Montech ofrece un rendimiento incomparable con su bomba de última generación y Diseños de radiadores. La bomba mantiene sus componentes fríos bajo presión y ofrece una velocidad máxima de 3100 rpm para una rápida disipación de calor y un rendimiento óptimo. El delgado radiador de 27 mm con un diseño de aletas de 20FPI (aletas por pulgada) de una sola fila proporciona una refrigeración eficiente y potente. El ventilador Metal Pro 12 ARGB ofrece un flujo de aire robusto y funciona a unas notables 2200 RPM. Viene preinstalado con un cable corto de 7 pines para una fácil administración y ofrece conectores de 4 pines y 5V3 pines para una integración perfecta.Caracteristicas:
| Color | blanco | ||
| EAN | 4710562743821 | ||
| Número de parte | HyperFlow ARGB 360 (W) | ||
| Tipo | Kit de refrigeración líquida | ||
| Socket | 1150, 1151, 1155, 1156, 1700, 2011, 2011-3, AM3, AM4, 2066, 1200, AM5 | ||
| Fijación | atornillado | ||
| Volumen | 29,1 dB | ||
| con sensor de temperatura | Iluminación LED | ||
| Iluminación LED | sí, Rúbrica RGB direccionable | ||
| Color | RGB | ||
| Velocidad | 600 hasta 2.200 rpm | ||
| Material | Aluminio | ||
| Almacenamiento de ventilador | FDB - fluido dinámico teniendo | ||
| Caudal de aire | 76,2 cfm | ||
| Flujo de aire | hasta 3,81 | ||
| Tamaño de radiador | 3x 120 mm | ||
| Bomba | Conexión | 4-pin | |
| Voltaje de entrada | 12 voltios | ||
| Velocidades | 3.100 rpm | ||
| Sistema cerrado | Sistema cerrado | ||
| Conector de alimentación | 4 pines PWM | ||
| Margen de voltaje | 12 voltios | ||
| Consumo de energía | 2,16 vatios | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ventilador 1 | Número: 3 unidad(es), Ancho: 120 mm, Altura: 120 mm, Profundidad: 28 mm | |
| Disipador de calor | Ancho: 397 mm x Altura: 120 mm x Profundidad: 27 mm | ||
| Total | Ancho: 397 mm x Altura: 120 mm x Profundidad: 55 mm | ||




