Allied Tel. Switch 24x Ge At-Gs970m/28 24x 1gbit-T+4x Sfp
Precio normal
1.020,50€
Precio unitario
/
Agotado
Impuestos incluidos.
Recíbelo entre Lunes 13 y Miércoles 15 de Julio
P/N:
AT-GS970M/28-50
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Tipo y velocidad puertos LAN: RJ-45 10/100/1000 MBPS, Puertos LAN: 24 N, No. puertos Uplink: 4, Gestión: Managed, Soporte Routing: Sí, Power over Ethernet (PoE): No
Productos similares
Explora la colección: Switchs
Ver colección →
Allied telesis GS970M gestionado L3 gigabit ethernet (10/100/1000) gris 1U energía sobre ethernet (poe)
| CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN | |
| TIPO DE INTERRUPTOR | GESTIONADO |
| CAPA DEL INTERRUPTOR | L3 |
| CALIDAD DE SERVICIO (QOS) SOPORTE | SI |
| ADMINISTACIÓN BASADA EN WEB | SI |
| INSPECCIÓN ARP | SI |
| REGISTRO DE EVENTOS EN SISTEMA | SI |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| CANTIDAD DE PUERTOS BÁSICOS DE CONMUTACIÓN RJ-45 ETHERNET | 24 |
| PUERTOS TIPO BÁSICO DE CONMUTACIÓN RJ-45 ETHERNET | GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) |
| COMBO SFP CANTIDAD DE PUERTOS | 4 |
| PUERTO DE CONSOLA | RJ-45 |
| CONEXIÓN | |
| ESTÁNDARES DE RED | IEEE 802.1P,IEEE 802.1S,IEEE 802.1V,IEEE 802.1X,IEEE 802.2,IEEE 802.3,IEEE 802.3AB,IEEE 802.3AC,IEEE 802.3AD,IEEE 802.3AF,IEEE 802.3AT,IEEE 802.3AZ,IEEE 802.3U,IEEE 802.3X,IEEE 802.3Z |
| SOPORTE 10G | NO |
| ESPEJEO DE PUERTOS | SI |
| SOPORTE DE CONTROL DE FLUJO | SI |
| ADICIÓN DE VÍNCULOS | SI |
| PROTOCOLO DE ÁRBOL DE EXPANSIÓN | SI |
| SOPORTE VLAN | SI |
| FUNCIONES DE LAN VIRTUAL | PRIVATE VLAN,TAGGED VLAN,PROTOCOL-BASED VLAN,PORT-BASED VLAN |
| NÚMERO DE VLANS | 2048 |
| TRANSMISIÓN DE DATOS | |
| CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN | 56 GBIT/S |
| RENDIMIENTO | 41,7 MPPS |
| TABLA DE DIRECCIONES MAC | 16000 ENTRADAS |
| LATENCIA (10-100 MBPS) | 8,6 ?S |
| LATENCIA (1 GBPS) | 4,3 ?S |
| JUMBO FRAMES, SOPORTE | SI |
| TRAMAS JUMBO | 10000 |
| MEMORIA INTERMEDIA DE PAQUETES | 1,5 MB |
| SEGURIDAD | |
| CARACTERÍSTICAS DE DHCP | DHCP SERVER,DHCP CLIENT |
| LISTA DE CONTROL DE ACCESO (ACL) | SI |
| IGMP | SI |
| ALGORITMOS DE SEGURIDAD SOPORTADOS | 3DES,128-BIT AES,192-BIT AES,256-BIT AES,AES,DES,MD5,SHA-1,SHA-2,SHA-256 |
| MAC, FILTRO DE DIRECCIONES | SI |
| SOPORTE SSH/SSL | SI |
| PROTECCIÓN CONTRA LOOPS | SI |
| PROTECCIÓN Y FILTRADO BPDU | SI |
| AUTENTICACIÓN | AUTENTICACIÓN BASADA EN MAC, AUTENTICACIÓN WEB |
| FUNCIONES DE MULTIDIFUSIÓN | |
| MULTIDIFUSIÓN, SOPORTE | SI |
| DISEÑO | |
| MONTAJE EN RACK | SI |
| FACTOR DE FORMA | 1U |
| COLOR DEL PRODUCTO | GRIS |
| INDICADORES LED | SI |
| DESEMPEÑO | |
| TIPO DE MEMORIA | DDR-SDRAM |
| MEMORIA INTERNA | 256 MB |
| MEMORIA FLASH | 64 MB |
| NIVEL DE RUIDO | 42 DB |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| VOLTAJE DE ENTRADA AC | 100 - 240 V |
| FRECUENCIA DE ENTRADA AC | 50 - 60 HZ |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MAX) | 520 W |
| ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET (POE) | |
| ENERGÍA SOBRE ETHERNET (POE) | SI |
| CANTIDAD DE PUERTOS POWER OVER ETHERNET (POE) | 24 |
| ALIMENTACIÓN MEDIANTE ETHERNET PLUS (POE +) CANTIDAD DE PUERTOS | 12 |
| POTENCIA A TRAVÉS DE ETHERNET (POE) PRESUPUESTO | 370 W |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | 0 - 50 °C |
| INTERVALO DE TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -20 - 70 °C |
| INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA PARA FUNCIONAMIENTO | 5 - 90% |
| INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA DURANTE ALMACENAJE | 5 - 95% |
| ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO | 0 - 3000 M |
| ALTITUD NO OPERATIVA | 0 - 4000 M |
| DISIPACIÓN DEL CALOR | 303 BTU/H |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO | 440 MM |
| PROFUNDIDAD | 290 MM |
| ALTURA | 44 MM |
| PESO | 4,7 KG |
| EMPAQUETADO | |
| ANCHO DEL PAQUETE | 530 MM |
| PROFUNDIDAD DEL PAQUETE | 430 MM |
| ALTURA DEL PAQUETE | 150 MM |
| PESO DEL PAQUETE | 6,35 KG |
Allied telesis GS970M. Tipo de interruptor: gestionado, capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 ethernet: gigabit ethernet (10/100/1000), cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 ethernet: 24, puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones mac: 16000 entradas, capacidad de conmutación: 56 gbit/s. Estándares de red: ieee 802.1P,ieee 802.1S,ieee 802.1V,ieee 802.1X,ieee 802.2,Ieee 802.3,Ieee 802.3AB,ieee.... Energía sobre ethernet (poe). Montaje en rack, factor de forma: 1U
