Apple Iphone 16 Pro Max 1tb - Desert Titanium
Precio normal
1.884,39€
Precio unitario
/
Agotado
Impuestos incluidos.
Recíbelo entre Lunes 31 de Agosto y Martes 8 de Septiembre
P/N: MYX63ZD/A
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
El iPhone 16 Pro Max: Extremadamente estable, aún más inteligente y potente. A bordo se encuentra la enorme pantalla OLED Super Retina XDR de 17,4 cm (6,9") con función siempre encendida, compatibilidad con HDR, una frecuencia de actualización de 120 Hz y un brillo máximo de hasta 2000 cd/m². Se encuentra en una caja de titanio y bajo un material compuesto...
Productos similares
Explora la colección: Teléfonos iPhone
Ver colección →
Apple MYX63ZD/A, Móvil beige
El iPhone 16 Pro Max: Extremadamente estable, aún más inteligente y potente. A bordo se encuentra la enorme pantalla OLED Super Retina XDR de 17,4 cm (6,9") con función siempre encendida, compatibilidad con HDR, una frecuencia de actualización de 120 Hz y un brillo máximo de hasta 2000 cd/m². Se encuentra en una caja de titanio y bajo un material compuesto vitrocerámico mejorado, que ofrece la máxima protección contra arañazos y roturas. La parte posterior del dispositivo está cubierta de vidrio mate texturizado. El rendimiento fluido está garantizado por el procesador A18 Pro especialmente desarrollado con CPU de 6 núcleos y GPU de 6 núcleos, con una impresionante eficiencia energética para una duración de la batería aún mayor. El sistema de triple cámara profesional toma fotos convincentes desde cerca y desde lejos: dos lentes de 48 MP con función ultra gran angular y sensor de cuatro píxeles brindan tomas de alta resolución en formato ProRAW y HEIF con enfoque automático: detalles fascinantes al más alto nivel, por supuesto también para fotos macro y en modo teleobjetivo con el tercer teleobjetivo especialmente instalado. Además, hay grabaciones de vídeo que se pueden grabar en 4K a hasta 120 fps Dolby Vision. Cuatro micrófonos con calidad de estudio proporcionan un sonido excelente. La función de mezcla de audio también se puede utilizar para ajustar cómo suenan las voces en los vídeos y qué voces deben estar en primer plano. El sistema de cámara se controla a través del botón de control de la cámara sensible a la presión, que ofrece un acceso fácil y rápido a una amplia gama de funciones. Y cuando las cosas se ponen un poco más difíciles en la vida cotidiana, la carcasa con certificación IP68 evita los daños causados por el agua y el polvo.Caracteristicas:
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | beige | ||
| EAN | 0195949807718 | ||
| Nº de fabricante | MYX63ZD/A | ||
| Asistente de voz integrado | Apple Siri | ||
| Procesador | Denominación | Apple A18 Pro (6 núcleos) | |
| Diseño principal | 2 Rendimiento-núcleos 4 Eficiencia-núcleos |
||
| Frecuencia de reloj | Motor neuronal (16 núcleos) | ||
| Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
| Simlock | Sin bloqueo SIM (libre) | ||
| Pantalla | Imagen | 17,4 cm (6,9 pulgada(s)) | |
| Resolución | 1.320 x 2.868 píxeles | ||
| Frecuencia | 120 Hz | ||
| Brillo | 2000 cd/m2 | ||
| Contraste | 2000000:1 | ||
| Pantalla táctil | incl. | ||
| Tipo | OLED | ||
| Con pantalla retina | Super Retina XDR | ||
| HDR | sí | ||
| Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
| Capacidad total | 1.024 GB | ||
| Disco duro 1 | 1 TB [Memoria basada en PCIe] | ||
| Cámara | Número | Número de lentes | 3 |
| Resolución 1 | 48 megapíxeles | ||
| Resolución 2 | 48 megapíxeles | ||
| Resolución 3 | 12 megapíxeles | ||
| Características | 4 k video, Enfoque automático, Bokeh, HDR, Zoom óptico, Lente teleobjetivo, Gran angular, Macro | ||
| Frontal | Número de lentes | 1 | |
| Resolución 1 | 12 megapíxeles | ||
| Características | Enfoque automático, HDR, Modo de retrato, Gran angular | ||
| Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
| Micrófono | incl. | ||
| Conectividad | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Soporte MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | incl. | ||
| Estándar de telefonía móvil | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Tipo de construcción | Smartphone | ||
| Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes | ||
| Sistema operativo | iOS 18 | ||
| Características de protección | Contra las influencias ambientales | Vivienda a prueba de salpicaduras | |
| Interfaces | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | |||
| Suministro de corriente | Batería | Carga inalámbrica | Carga inalámbrica |
| Modo de espera | Funcionamiento: hasta 29 horas | ||
| Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
| Nota | La función dual SIM consta de una nano-SIM y una eSIM. Dependiendo del fabricante, la versión del sistema operativo puede ser más reciente de lo indicado. | ||
| Dimensiones | Ancho: 77,6 mm x Altura: 163 mm x Profundidad/longitud: 8,25 mm | ||
| Peso | 227 gramos | ||

