Dahua Technology Wizmind Ipc-Hfw5442t-Ase-0280b-S3 Cámara De Vigilancia Bala (Forma) Cámara De Seguridad Ip Interior 2688 X 1520 Pixeles Abrazadera Para Mástil
Precio normal
472,05€
Precio unitario
/
Agotado
Impuestos incluidos.
Recíbelo entre Miércoles 4 y Miércoles 11 de Noviembre
P/N: IPC-HFW5442T-ASE-0280B-S3
EAN: 6923172588692
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Dahua. Serie WizMind S. AcuPick. cámara IR Bullet de 4MP con Poca luz. WDR (140 dB). TDN. Objetivo 2,8 mm. iluminación IR (máx. 80 m). ePoE/12 VDC. IP67. IK10
Dahua Technology WizMind IPC-HFW5442T-ASE-0280B-S3 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior 2688 x 1520 Pixeles Abrazadera para mástil
| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Interior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Alarma de entrada / salida | Si |
| Rango dinámico | 140 dB |
| Diseño | |
| Factor de forma | Bala (forma) |
| Tipo de montaje | Abrazadera para mástil |
| Color del producto | Blanco |
| Material de la carcasa | Metal |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Código IK | IK10 |
| Cámara fotográfica | |
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |
| Control de inclinación de la cámara | Si |
| Iluminación mínima | 0,0004 lx |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 112° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 58° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 139° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
| Alcance de bandeja | 0 - 360° |
| Balance de blancos | Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp |
| Velocidad de obturador | 1/3 - 1/100000 s |
| Número de zonas de enmascaramiento de privacidad | 8 |
| Sensor de la imagen | |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8") |
| Escaneado progresivo | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Sistema de lentes | |
| Distancia de detección | 61,5 m |
| Distancia de observación | 24,6 m |
| Distancia de reconocimiento | 12,3 m |
| Enfoque fijo | Si |
| Apertura máxima | 1,6 |
| Distancia de identificación | 6,2 m |
| Distancia focal fija | 2,8 mm |
| Distancia más cercana de enfoque | 1,3 m |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 80 m |
| Tipo de LED | IR |
| Número de LEDs de iluminación | 4 |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 2688 x 1520 Pixeles |
| Total de megapixeles | 4 MP |
| Formatos de compresión de video | H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG |
| Grabación de vídeo | Si |
| Velocidad de cuadro | 60 pps |
| Emisión de vídeo | Si |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia | Auto |
| Control de tasa de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
| Audio | |
| Formatos de audio soportados | G.711 A-law, G.711 µ-law, G.723, G.726, PCM |
| Micrófono incorporado | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Estándares de red | IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
| Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Modo de retransmisión | Multidifusión |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Capacidad de ROM | 4096 MB |
| Capacidad de RAM | 1024 MB |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Seguridad | |
| Canales de entrada de alarma | 1 |
| Canales de salida de alarma | 1 |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Espejo | Si |
| Clasificación de objetivos como vehículos y personas | Si |
| Almacenamiento conectado en red (NAS) | Si |
| Control de energía | |
| Alimentación | CC, PoE |
| Consumo energético | 4,1 W |
| Consumo de energía (max) | 8,3 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95% |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 79 mm |
| Altura | 75,9 mm |
| Longitud | 244,1 mm |
| Peso | 820 g |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 1,08 kg |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de conformidad | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, UL |
| Contenido del embalaje | |
| Número de cámaras | 1 |
| Manual de usuario | Si |
Dahua Technology WizMind IPC-HFW5442T-ASE-0280B-S3. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Abrazadera para mástil, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,0004 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 112°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Distancia de detección: 61,5 m, Distancia de observación: 24,6 m, Distancia de reconocimiento: 12,3 m


