Agotado
Disco Toshiba Mg08 3.5 16000 Gb Sas
Precio normal
1.270,49€
Precio unitario
/
Agotado
Impuestos incluidos.
Agotado sin fecha exacta de entrada
P/N: MG08SCA16TE
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Toshiba MG08 3.5" 16000 GB sas
| CARACTERÍSTICAS | |
| TAMAÑO DEL HDD | 3.5" |
| CAPACIDAD DEL HDD | 16000 GB |
| VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL HDD | 7200 RPM |
| INTERFAZ | SAS |
| TIPO | UNIDAD DE DISCO DURO |
| COMPONENTE PARA | SERVIDOR/ESTACIÓN DE TRABAJO |
| TAMAÑO DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE BÚFER | 512 MB |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA INTERFAZ DEL HDD | 12 GBIT/S |
| NIVEL DE RUIDO ( REPOSO) | 20 DB |
| TIEMPO MEDIO HASTA FALLO (MTTF) | 2500000 H |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | 5 - 55 °C |
| INTERVALO DE TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 - 70 °C |
| INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA PARA FUNCIONAMIENTO | 5 - 90% |
| INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA DURANTE ALMACENAJE | 5 - 95% |
| VIBRACIÓN OPERATIVA | 70 G |
| VIBRACIÓN NO OPERATIVA | 250 G |
| ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO | 305 - 3048 M |
| ALTITUD NO OPERATIVA | 305 - 12192 M |
| GOLPES EN FUNCIONAMIENTO | 0,25 G |
| GOLPE (FUERA DE OPERACIÓN) | 3 G |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO | 101,8 MM |
| ALTURA | 26,1 MM |
| PROFUNDIDAD | 147 MM |
| PESO | 720 G |
| EMPAQUETADO | |
| CANTIDAD | 1 |
Toshiba MG08. Tamaño del HDD: 3.5", Capacidad del HDD: 16000 GB, velocidad de rotación del HDD: 7200 rpm
Toshiba MG08 3.5" 16000 GB sas
| CARACTERÍSTICAS | |
| TAMAÑO DEL HDD | 3.5" |
| CAPACIDAD DEL HDD | 16000 GB |
| VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL HDD | 7200 RPM |
| INTERFAZ | SAS |
| TIPO | UNIDAD DE DISCO DURO |
| COMPONENTE PARA | SERVIDOR/ESTACIÓN DE TRABAJO |
| TAMAÑO DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE BÚFER | 512 MB |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA INTERFAZ DEL HDD | 12 GBIT/S |
| NIVEL DE RUIDO ( REPOSO) | 20 DB |
| TIEMPO MEDIO HASTA FALLO (MTTF) | 2500000 H |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | 5 - 55 °C |
| INTERVALO DE TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 - 70 °C |
| INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA PARA FUNCIONAMIENTO | 5 - 90% |
| INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA DURANTE ALMACENAJE | 5 - 95% |
| VIBRACIÓN OPERATIVA | 70 G |
| VIBRACIÓN NO OPERATIVA | 250 G |
| ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO | 305 - 3048 M |
| ALTITUD NO OPERATIVA | 305 - 12192 M |
| GOLPES EN FUNCIONAMIENTO | 0,25 G |
| GOLPE (FUERA DE OPERACIÓN) | 3 G |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO | 101,8 MM |
| ALTURA | 26,1 MM |
| PROFUNDIDAD | 147 MM |
| PESO | 720 G |
| EMPAQUETADO | |
| CANTIDAD | 1 |
Toshiba MG08. Tamaño del HDD: 3.5", Capacidad del HDD: 16000 GB, velocidad de rotación del HDD: 7200 rpm
Especificaciones técnicas
Características
Código Electrónica Barata
901386618
MPN
MG08SCA16TE
Categoría principal
Capacidad del HDD
16000 gb, 6000 gb
Tamaño del HDD
3.5"
Velocidad de rotación del HDD
7200 rpm
