Hp Enterprise Aruba 6100 48g Poe+ (370w) 4sfp+ Switch M Rm
Precio normal
3.036,49€
Precio unitario
/
Agotado
Impuestos incluidos.
Recíbelo entre Jueves 9 y Martes 14 de Julio
P/N:
JL675A
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
PoE + 4SFP + 370W
Productos similares
Explora la colección: Switchs
Ver colección →
Hewlett packard enterprise aruba 6100 48G CLASS4 poe 4SFP+ 370W gestionado L3 gigabit ethernet (10/100/1000) energía sobre ethernet (poe) 1U negro
| CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN | |
| TIPO DE INTERRUPTOR | GESTIONADO |
| CAPA DEL INTERRUPTOR | L3 |
| CALIDAD DE SERVICIO (QOS) SOPORTE | SI |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| CANTIDAD DE PUERTOS BÁSICOS DE CONMUTACIÓN RJ-45 ETHERNET | 48 |
| PUERTOS TIPO BÁSICO DE CONMUTACIÓN RJ-45 ETHERNET | GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) |
| CANTIDAD DE RANURAS DEL MÓDULO SFP+ | 4 |
| CONEXIÓN | |
| ESTÁNDARES DE RED | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1P,IEEE 802.1S,IEEE 802.1W,IEEE 802.3,IEEE 802.3AB,IEEE 802.3AD,IEEE 802.3AF,IEEE 802.3AT,IEEE 802.3AZ,IEEE 802.3X |
| SOPORTE 10G | SI |
| ESPEJEO DE PUERTOS | SI |
| SOPORTE DE CONTROL DE FLUJO | SI |
| ADICIÓN DE VÍNCULOS | SI |
| PROTOCOLO DE ÁRBOL DE EXPANSIÓN | SI |
| SOPORTE VLAN | SI |
| TRANSMISIÓN DE DATOS | |
| CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN | 176 GBIT/S |
| RENDIMIENTO | 98,6 MPPS |
| TABLA DE DIRECCIONES MAC | 8192 ENTRADAS |
| LATENCIA (1 GBPS) | 1,9 ?S |
| LATENCIA (10 GBPS) | 1,8 ?S |
| JUMBO FRAMES, SOPORTE | SI |
| MEMORIA INTERMEDIA DE PAQUETES | 12,38 MB |
| SEGURIDAD | |
| CARACTERÍSTICAS DE DHCP | DHCP CLIENT |
| LISTA DE CONTROL DE ACCESO (ACL) | SI |
| IGMP | SI |
| AUTENTICACIÓN | AUTENTICACIÓN BASADA EN MAC |
| TIPO DE AUTENTICACIÓN | RADIUS,TACACS+ |
| FUNCIONES DE MULTIDIFUSIÓN | |
| MULTIDIFUSIÓN, SOPORTE | SI |
| DISEÑO | |
| MONTAJE EN RACK | SI |
| APILABLE | SI |
| FACTOR DE FORMA | 1U |
| COLOR DEL PRODUCTO | NEGRO |
| DIRECCIÓN DE FLUJO DE AIRE | FLUJO DE AIRE DE LADO A LADO |
| DESEMPEÑO | |
| APILAMIENTO VIRTUAL (UNIDADES) | 16 |
| PROCESADOR INCORPORADO | SI |
| MODELO DEL PROCESADOR | ARM CORTEX-A9 |
| FRECUENCIA DEL PROCESADOR | 1016 MHZ |
| TIPO DE MEMORIA | DDR3-SDRAM |
| MEMORIA INTERNA | 4096 MB |
| MEMORIA FLASH | 16 MB |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA | SI |
| VOLTAJE DE ENTRADA AC | 100 - 240 V |
| FRECUENCIA DE ENTRADA AC | 50/60 HZ |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MAX) | 45 W |
| ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET (POE) | |
| ENERGÍA SOBRE ETHERNET (POE) | SI |
| POTENCIA A TRAVÉS DE ETHERNET (POE) PRESUPUESTO | 370 W |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | 0 - 45 °C |
| INTERVALO DE TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 - 70 °C |
| INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA PARA FUNCIONAMIENTO | 15 - 95% |
| INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA DURANTE ALMACENAJE | 15 - 90% |
| ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO | 0 - 3000 M |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO | 442 MM |
| PROFUNDIDAD | 305 MM |
| ALTURA | 44 MM |
| PESO | 5 KG |
Hewlett packard enterprise aruba 6100 48G CLASS4 poe 4SFP+ 370W. Tipo de interruptor: gestionado, capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 ethernet: gigabit ethernet (10/100/1000), cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 ethernet: 48. Tabla de direcciones mac: 8192 entradas, capacidad de conmutación: 176 gbit/s. Estándares de red: ieee 802.1D,ieee 802.1Q,ieee 802.1P,ieee 802.1S,ieee 802.1W,ieee 802.3,Ieee 802.3AB,ieee.... Energía sobre ethernet (poe). Montaje en rack, factor de forma: 1U
