Intel Core I5-14500t 1.7ghz Fc-Lga16a 24m Cache Tray Cpu
Precio normal
315,39€
Precio unitario
/
Agotado
Impuestos incluidos.
Recíbelo entre Miércoles 7 y Lunes 12 de Octubre
P/N: CM8071505092904
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Los procesadores Intel® Core™ de 14ª generación para equipos de sobremesa llamados Raptor Lake-S traen un nuevo diseño de chip con diferentes núcleos de CPU para diferentes escenarios de aplicación. Los núcleos de rendimiento proporcionan rendimiento para aplicaciones de computación intensiva, mientras que los núcleos de eficiencia proporcionan eficiencia...
Productos similares
Explora la colección: Procesadores Intel
Ver colección →
Intel® CM8071505092904, Procesador Tray
Los procesadores Intel® Core™ de 14ª generación para equipos de sobremesa llamados Raptor Lake-S traen un nuevo diseño de chip con diferentes núcleos de CPU para diferentes escenarios de aplicación. Los núcleos de rendimiento proporcionan rendimiento para aplicaciones de computación intensiva, mientras que los núcleos de eficiencia proporcionan eficiencia energética con cargas bajas. Los procesadores Raptor Lake-S son compatibles con PCIe Gen 5.0 y 4.0, DDR5 y DDR4. El procesador es compatible con placas base basadas en el chipset Intel® 700 y 600.Caracteristicas:
| Tipo | Sobremesa | ||
| Número de fabricante | CM8071505092904 | ||
| Socket | 1700 | ||
| Versión PCIe máxima compatible | 5.0 | ||
| Núcleo | Descripción | Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S) | |
| Número | 14 núcleos | ||
| Threads | 20 | ||
| Núcleo Tipo 1 | Rendimiento, 6 núcleos, 12 Hilos | ||
| Frecuencia de reloj | Reloj base 1.700 MHz, Reloj Boost 4.800 MHz | ||
| Núcleo Tipo 2 | Eficiencia, 8 núcleos, 8 Hilos | ||
| Frecuencia de reloj | Reloj base 1.200 MHz, Reloj Boost 3.400 MHz | ||
| Unlocked | sí | ||
| Microarquitectura | Raptor Lake-S | ||
| Caché | Level 2: 11776 kB, Level 3: 24576 kB | ||
| Ventilador | Sin ventilador en el volumen de suministro incluye | ||
| Controlador de memoria | Tipo | ECC | |
| Estándares soportados | hasta | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800, DDR4-2933, DDR4-3000, DDR4-3200, DDR5-4800 | |
| Gráfica | GPU | Gráficos Intel® UHD 770 | |
| Reloj | Estándar: 300 MHz, Turbo: 1550 MHz | ||
| Consumo de energía (TDP) | 35 vatios | ||
| consumo de energía (TDP)) | 92 vatios | ||
| Nota | Versión de bandeja sin refrigerador | ||
