Kioxia Ssd 6.4tb Cm7-V Series 2,5" Pcie 5.0 Nvme
Precio normal
6.681,09€
Precio unitario
/
Agotado
Impuestos incluidos.
Recíbelo entre Martes 20 y Lunes 26 de Octubre
P/N: KCMYXVUG6T40
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Kioxia cm7-v series kcmyxvug6t40 - ssd - enterprise, mixed use - 6400 gb - borrado instantáneo de desinfección (sie) - interno - 2.5" - pci express 5.0 x4 (nvme)
Productos similares
Explora la colección: Discos SSD de más de 1.01TB
Ver colección →
Kioxia CM7-V 6,4 TB 2.5" PCI Express 5.0 NVMe BiCS FLASH TLC
| Características | |
| Versión NVMe | 2.0 |
| SDD, capacidad | 6,4 TB |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Interfaz | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | BiCS FLASH TLC |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Encriptación de hardware | Si |
| Carga de trabajo de destino | Mixed Use (MU) |
| Velocidad de lectura | 14000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 6750 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 2450000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 550000 IOPS |
| Protección contra pérdidas de energía | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 2500000 h |
| Segmento de mercado | Servidor |
| Condiciones de uso | Server/Enterprise |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (promedio) | 25 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 5 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 69,8 mm |
| Profundidad | 15 mm |
| Altura | 100,5 mm |
| Peso | 130 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 73 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Vibración operativa | 2,17 G |
| Golpes en funcionamiento | 1000 G |
Kioxia CM7-V. SDD, capacidad: 6,4 TB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 14000 MB/s, Velocidad de escritura: 6750 MB/s, Componente para: Servidor/estación de trabajo
