Monitor 57 Samsung S57cg954nu Gaming Premium
Precio normal
1.828,39€
Precio unitario
/
Agotado
Impuestos incluidos.
Recíbelo entre Lunes 6 y Martes 7 de Julio
P/N:
LS57CG954NUXEN
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
El Samsung Odyssey Neo G95NC S57CG954NU es un verdadero monitor para juegos que impresiona con su panel QLED curvo de 145 cm (57") absolutamente grande. Para hacer justicia a su tamaño, el Odyssey Neo G95NC tiene una resolución de S57CG954NU con UWUHD (7.680 x 2.160 píxeles) y, por lo tanto, ofrece la nitidez más asombrosa, para una pantalla consistentemente...
Productos similares
Explora la colección: Monitores de mas de 28
Ver colección →
Samsung (original) LS57CG954NUXEN, Monitor de gaming blanco/Negro
El Samsung Odyssey Neo G95NC S57CG954NU es un verdadero monitor para juegos que impresiona con su panel QLED curvo de 145 cm (57") absolutamente grande. Para hacer justicia a su tamaño, el Odyssey Neo G95NC tiene una resolución de S57CG954NU con UWUHD (7.680 x 2.160 píxeles) y, por lo tanto, ofrece la nitidez más asombrosa, para una pantalla consistentemente brillante. Para disfrutar de la mejor experiencia de juego, el Odyssey Neo G95NC S57CG954NU está equipado con la tecnología Free-Sync de AMD (+ compatible con NVIDIA G-Sync) y, combinada con una frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), ofrece una experiencia de juego fluida y sin rayas. Como punto culminante visual, el Odyssey Neo G95NC S57CG954NU tiene iluminación Core Sync RGB, que le da a cada contenido la máxima expresión.Caracteristicas:
| Clase de eficiencia energética | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 59 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 207 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 59 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 207 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 145 cm (57 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 7.680 x 2.160 píxeles | ||
| Tipo | Monitor de gaming | ||
| Color | blanco/Negro | ||
| EAN | 8806094972313 | ||
| Nº de fabricante | LS57CG954NUXEN | ||
| apto para | Juegos de azar | ||
| Imagen | Formato | 32:9 | |
| Curvado | RADIO: 1.000R | ||
| Tecnología | QLED | ||
| Técnica de panel | VA | ||
| 24p | HDR listo | ||
| Brillo | 420 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 240 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Clase de fallo de píxeles | Tipo | 2 | |
| Colores | 1.000 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 1 ms | |
| Contraste | Estático | 2.500 :1 | |
| Iluminación | sí, RGB | ||
| Conexiones | 3x Entrada HDMI, 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 2.1), 1x Salida de auriculares, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Ergonomía | Pivote | Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 17 º Enlaces, 17 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | -3 º Antes, 10 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 125 mm | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | AMD FreeSync, Imagen en imagen, Compatible con NVIDIA G-Sync | ||
| Dimensiones | Ancho: 132,75 cm x Altura: 60,1 cm x Profundidad/longitud: 49,96 cm | ||
| Peso | 19 kg | ||





