Monitor Aoc 32 C32g2ze Full Hd Gaming Curved
Precio normal
239,59€
Precio unitario
/
Agotado
Impuestos incluidos.
Recíbelo entre Miércoles 8 y Lunes 13 de Julio
P/N:
C32G2ZE
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Productos similares
Explora la colección: Monitores de mas de 28
Ver colección →
- 1ms tiempo de respuesta: Un tiempo de respuesta de píxeles de 1 ms implica velocidad sin que la experiencia de juego pierda calidad.
- FreeSync Premium: Disfruta de la mejor calidad de imagen incluso en los juegos más trepidantes
- Curved: El diseño curvo te rodea y te sitúa en el centro de la acción: una experiencia de juego envolvente.
- 240Hz: 240 Hz aprovechan en su totalidad las GPU de gama alta, proporcionando una fluidez sin rival a tu pantalla.
- 1500R Curved: El diseño curvo te rodea y te sitúa en el centro de la acción: una experiencia de juego envolvente.
- Low Input Lag: Potencia tus reflejos cambiando al modo Bajo retraso de entrada de AOC.
| Clase de eficiencia energética | B | ||
| Diagonal de imagen | 80 cm (32 pulgada(s)) | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 45 vatios | ||
| Consumo de energía anual | 65 kWh | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles | ||
| Tipo | Monitor de gaming | ||
| Color | negro/Rojo | ||
| EAN | 4038986117395 | ||
| Nº de fabricante | C32G2ZE | ||
| apto para | Juegos de azar | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| sí (RADIO: 1.500R) | |||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | VA | ||
| Iluminación de fondo | LED blanco | ||
| 24p | NTSC, Full HD | ||
| Brillo | 300 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 240 Hz | ||
| Ángulo de vista | 5:1 | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,364 mm | |
| Vertical | 0,364 mm | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Tiempo de respuesta | MPRT | 1 ms | |
| Contraste | Dinámico | 80.000.000 :1 | |
| Estático | 3.000 :1 | ||
| Conexiones | 2x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.0), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.2), 1x Salida de auriculares | ||
| Ergonomía | Inclinación (hacia adelante) | -5 º Antes, 23 º Atrás | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Peso | 10 kg | ||



