12 % de descuento
Monitor Asrock 27 Phantom Gaming Curvo Qhd [Pg27q15r2a] 2560 X 1440 1ms 2 Hdmi Dp 165hz Hdr 400 Antena Wi-Fi Vesa
Precio de venta
352,30€
Precio normal
400,17€
Precio unitario
/
Agotado
Impuestos incluidos.
Recíbelo entre Martes 13 y Jueves 22 de Octubre
P/N: PG27Q15R2A
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
El ASRock Phantom Gaming PG27Q15R2A es un monitor gaming curvo de 69 cm (27") con un panel VA curvo, que muestra cada pequeño detalle con su resolución de 2560 x 1440 píxeles (QHD). Como un verdadero monitor de juegos, el PG27Q15R2A tiene una frecuencia de actualización de 165 Hz y un tiempo de respuesta de solo 1 ms (MPRT), lo que no deja posibilidad...
Productos similares
Explora la colección: Monitores de 27
Ver colección →
ASRock PG27Q15R2A, Monitor de gaming negro
El ASRock Phantom Gaming PG27Q15R2A es un monitor gaming curvo de 69 cm (27") con un panel VA curvo, que muestra cada pequeño detalle con su resolución de 2560 x 1440 píxeles (QHD). Como un verdadero monitor de juegos, el PG27Q15R2A tiene una frecuencia de actualización de 165 Hz y un tiempo de respuesta de solo 1 ms (MPRT), lo que no deja posibilidad de entradas entrecortadas o retrasadas. Además, el PG27Q15R2A es compatible con la tecnología Free-Sync Premium de AMD y utiliza HDR (VESA DisplayHDR 400) para producir colores brillantes y ricos y un contraste excepcional para la mejor experiencia de juego. Para poder sentarse cómodamente en todo momento, incluso durante largas sesiones de juego, el PG27Q15R2A se puede alinear fácilmente de forma ergonómica y, por lo tanto, siempre está en el ángulo de visión ideal. Una antena Wi-Fi integrada garantiza una conexión Wi-Fi perfecta del PC conectado.Caracteristicas:
| Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 26 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 59 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 26 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 59 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 69 cm (27 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 2.560 x 1.440 píxeles | ||
| Tipo | Monitor de gaming | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4710483937699 | ||
| Nº de fabricante | PG27Q15R2A | ||
| apto para | Juegos de azar | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Curvado | sí (RADIO: 1.500R) | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | VA | ||
| 24p | QHD/WQHD, HDR listo | ||
| Brillo | 550 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 165 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,233 mm | |
| Vertical | 0,233 mm | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Tiempo de respuesta | MPRT | 1 ms | |
| Contraste | Estático | 4.000 :1 | |
| Frecuencia | vertical desde | 48 - 165 Hz | |
| horizontal desde | 30 - 230 kHz | ||
| Conexiones | 2x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.0), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 1x Salida de auriculares | ||
| Ergonomía | Pivote | Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 20 º izquierda, 20 º derecha | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 7 º antes de, 20 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 100 mm | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Altavoz | Número | 2 | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | AMD FreeSync | ||
| Estándar VESA DisplayHDR | PantallaHDR 400 | ||
| Dimensiones | Ancho: 61,03 cm x Altura: 56,8 cm x Profundidad/longitud: 25,74 cm | ||
| Peso | 6,9 kg | ||
![Monitor Asrock 27 Phantom Gaming Curvo Qhd [Pg27q15r2a] 2560 X 1440 1ms 2 Hdmi Dp 165hz Hdr 400 Antena Wi-Fi Vesa](http://electronicabarata.com/cdn/shop/files/monitor-asrock-27-phantom-gaming-curvo-qhd-pg27q15r2a-2560-x-1440-1ms-2-hdmi-dp-165hz-hdr-400-antena-wi-fi-vesa.jpg?v=1787614747&width=1214)