Monitor Reacondicionado Lenovo Thinkvision T22i-20 21.5" Full Hd Led Negro 1 Año De Garantia
Precio normal
51,24€
Precio unitario
/
Agotado
Impuestos incluidos.
Recíbelo el Lunes 21 de Septiembre
P/N: REV904941137
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
ThinkVision T22i-20-IPS LED-21.5-HDMI
Productos similares
Explora la colección: Monitores Reacondicionados
Ver colección →
LENOVO thinkvision T22I-20 54,6 cm (21.5") 1920 X 1080 pixeles full hd led negro
| EXHIBICIÓN | |
| DIAGONAL DE LA PANTALLA | 54,6 CM (21.5") |
| BRILLO DE LA PANTALLA (TÍPICO) | 250 CD / M² |
| RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | 1920 X 1080 PIXELES |
| RELACIÓN DE ASPECTO NATIVA | 16:9 |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS |
| TIPO HD | FULL HD |
| TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN | LED |
| TIPO DE RETROILUMINACIÓN | W-LED |
| FORMA DE LA PANTALLA | PLANA |
| FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS | 1920 X 1080 (HD 1080) |
| RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA) | 1000:1 |
| RELACIÓN DE CONTRASTE (DINÁMICO) | 3000000:1 |
| MÁXIMA VELOCIDAD DE ACTUALIZACIÓN | 60 HZ |
| ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL | 178° |
| ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL | 178° |
| NÚMERO DE COLORES DE LA PANTALLA | 16,78 MILLONES DE COLORES |
| TIPO DE PANTALLA | IPS |
| TIEMPO DE RESPUESTA (RÁPIDO) | 4 MS |
| TAMAÑO DE PIXEL | 0,2479 X 0,2479 MM |
| DENSIDAD DEL PIXEL | 102 PPP |
| TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL | 47,6 CM |
| TAMAÑO VISIBLE, VERTICAL | 26,8 CM |
| PROFUNDIDAD DE COLOR | 8 BIT |
| COBERTURA NTSC (TÍPICA) | 72% |
| DESEMPEÑO | |
| NVIDIA G-SYNC | NO |
| AMD FREESYNC | NO |
| TECNOLOGÍA FLICKER FREE (REDUCE EL PARPADEO DE LA PANTALLA) | SI |
| TECNOLOGÍA LOW BLUE LIGHT (BAJA LUZ AZUL) | SI |
| MULTIMEDIA | |
| ALTAVOCES INCORPORADOS | NO |
| CÁMARA INCORPORADA | NO |
| DISEÑO | |
| COLOR DEL PRODUCTO | NEGRO |
| NOMBRE DEL COLOR | RAVEN BLACK |
| BISEL FRONTAL | NEGRO |
| COLOR DE PIES | NEGRO |
| CERTIFICACIÓN | CCC, TCO 8.0, TCO EDGE 2.0, TÜV |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| CONECTOR USB INCORPORADO | SI |
| VERSIÓN DE CONECTOR USB | 3.2 GEN 1 (3.1 GEN 1) |
| NÚMERO DE PUERTOS ASCENDENTES | 1 |
| CANTIDAD DE PUERTOS USB DESCENDENTES DE TIPO A | 4 |
| CANTIDAD DE PUERTOS VGA (D-SUB) | 1 |
| PUERTO DVI | NO |
| HDMI | SI |
| NÚMERO DE PUERTOS HDMI | 1 |
| VERSIÓN HDMI | 1.4 |
| CANTIDAD DE DISPLAYPORTS | 1 |
| VERSIÓN DE DISPLAYPORT | 1.2 |
| ENTRADA DE AUDIO | NO |
| SALIDA DE AUDIO | SI |
| ERGONOMÍA | |
| INTERFAZ DE PANEL DE MONTAJE | 100 X 100 MM |
| RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD | SI |
| TIPO DE RANURA DE BLOQUEO DEL CABLE | KENSINGTON |
| MONTAJE VESA | SI |
| AJUSTES DE ALTURA | SI |
| AJUSTE DE ALTURA | 15 CM |
| EJE | SI |
| ÁNGULO DE PIVOTE | -90 - 90° |
| GIRATORIO | SI |
| ÁNGULO DE GIRO (ALCANCE) | -45 - 45° |
| INCLINABLE | SI |
| ÁNGULO DE INCLINACIÓN | -5 - 35° |
| EXHIBICIÓN EN PANTALLA (OSD) | SI |
| NÚMERO DE LENGUAJES OSD | 8 |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SDR) | C |
| CONSUMO DE ENERGÍA (SDR) POR 1000 HORAS | 11 KWH |
| CONSUMO ENERGÉTICO | 12 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (APAGADO) | 0,3 W |
| VOLTAJE DE ENTRADA AC | 100 - 240 V |
| FRECUENCIA DE ENTRADA AC | 50/60 HZ |
| ESCALA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | DE LA A A LA G |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD | ROHS, EPEAT SILVER, ENERGY STAR |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE) | 489,3 MM |
| PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE) | 205 MM |
| ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE) | 396 MM |
| PESO (CON SOPORTE) | 5,47 KG |
| ANCHO (SIN BASE) | 48,9 CM |
| PROFUNDIDAD (SIN BASE) | 4,85 CM |
| ALTURA (SIN BASE) | 29,7 CM |
| PESO (SIN BASE) | 3,01 KG |
| ANCHO DEL MARCO (LATERAL) | 1,8 MM |
| ANCHO DEL MARCO (SUPERIOR) | 1,8 MM |
| ANCHO DEL MARCO (INFERIOR) | 2,2 CM |
| EMPAQUETADO | |
| STAND INCLUIDO | SI |
| CABLES INCLUIDOS | DISPLAYPORT, USB TIPO A A USB TIPO B |
| LONGITUD DEL CABLE DISPLAYPORT | 1,8 M |
| ANCHO DEL PAQUETE | 577 MM |
| PROFUNDIDAD DEL PAQUETE | 390 MM |
| ALTURA DEL PAQUETE | 187 MM |
| PESO DEL PAQUETE | 7,2 KG |
LENOVO thinkvision T22I-20. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 pixeles, tipo hd: full hd, tecnología de visualización: led, tiempo de respuesta: 6 ms, relación de aspecto nativa: 16:9, ángulo de visión, horizontal: 178°, ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaje vesa, ajustes de altura. Color del producto: negro







