Reacondicionado Lenovo Thinkpad T470 I5-6300u 8gb 256gb Ssd 14 Hd Win10pro + Cargador
Precio normal
180,10€
Precio unitario
/
Agotado
Impuestos incluidos.
Recíbelo entre Lunes 6 y Viernes 10 de Julio
P/N:
T470I5-6300U8G256SSD14HDW10P
EAN:5901443358329
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Este portátil no incluye teclado en español, el diseño del teclado puede ser alemán, polaco, italiano u otros. Consulte con su comercial para más detalles.
Productos similares
Explora la colección: Portátiles Reacondicionados
Ver colección →
Descripción
Construcción
| El color del producto. | Negro |
| Material de la carcasa | Fibra de carbono, magnesio |
Monitor
| Longitud diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14 ") |
| Resolución | 1366 x 768 px |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | HD |
| Formato de imagen | 16: 9 |
| luz de fondo LED | sí |
| Superficie de visualización | Estera |
Procesador
| Modelo de procesador | i5-6300U |
| Reloj del procesador | 2,4 GHz |
| Mayor velocidad de reloj de la CPU | 3 GHz |
| La cantidad de núcleos de procesador | 2 |
| Número de hilos | 4 |
| Indicador de bus del sistema | 4 GT / s |
| Procesador de caché | 3 MB |
| Litografía del procesador | 14 millas náuticas |
Memoria
| Almacenamiento interno | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad del reloj de memoria | 2133 MHz |
Portador de datos
| Capacidad total de almacenamiento | 256 GB |
| Transportistas | SSD |
| La cantidad de SSD instalados | 1 |
| Capacidad de almacenamiento SSD | 256 GB |
| Interfaz de memoria SSD | Serie ATA III |
| Unidades ópticas | No |
| Lector de tarjetas integrado | sí |
| Tipos de tarjetas de memoria compatibles | MMCDakota del SurSDHCExpandir |
Gráficos
| Modelo de tarjeta gráfica dedicada | Inaccesible |
| Tarjeta gráfica incorporada | sí |
| Tarjeta gráfica dedicada | No |
| Tipo de gráficos integrados | Gráficos Intel® HD |
| Modelo de tarjeta gráfica incorporada | Gráficos Intel® HD 620 |
Audio
| Chip de audio | Realtek ALC3268 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1 W. |
| Micrófono incorporado | sí |
Cámara
| Cámara frontal | sí |
| Resolución de la cámara frontal | 1280 x 720 px |
| Formato de señal de la cámara frontal | 720p |
| Cámara frontal HD | HD |
La red
| Wifi | sí |
| Bluetooth | sí |
| Estándar Wi-Fi básico | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a802.11b802.11gExpandir |
| LAN cableada | sí |
| Velocidad de transferencia de datos LAN Ethernet | 101001000 Mbit / s |
| Versión de bluetooth | 4.1 |
Puertos e interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Puerto DVI | No |
| Salidas de auriculares | 1 |
| Micrófono | No |
| Puerto para auriculares / micrófono | sí |
| Conector de acoplamiento | sí |
| Tipo de puerto de carga | Conector de entrada de CC |
| Función de reposo y carga USB | sí |
| Puertos USB de reposo y carga | 1 |
Teclado
| Dispositivo señalador | ThinkPad UltraNav |
| Claves de Windows | sí |
