Samsung Galaxy S25 Fe S731b 8gb 128gb Jetblack
Precio normal
533,59€
Precio unitario
/
Agotado
Impuestos incluidos.
Recíbelo entre Viernes 10 y Jueves 16 de Julio
P/N:
SM-S731BZKDEUB
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
El Samsung Galaxy S25 FE impresiona por su diseño y su amplia gama de funciones. Con su robusto y delgado marco Armor Aluminium 2, este smartphone con una gran pantalla y una cámara avanzada se adapta perfectamente a la mano. La pantalla Dynamic AMOLED 2X de 17,11 cm (6,7") con frecuencia de actualización de 120 Hz está protegida con Corning Gorilla...
Productos similares
Explora la colección: Teléfonos Smartphones
Ver colección →
Samsung Galaxy S25 FE 128GB, Móvil negro
El Samsung Galaxy S25 FE impresiona por su diseño y su amplia gama de funciones. Con su robusto y delgado marco Armor Aluminium 2, este smartphone con una gran pantalla y una cámara avanzada se adapta perfectamente a la mano. La pantalla Dynamic AMOLED 2X de 17,11 cm (6,7") con frecuencia de actualización de 120 Hz está protegida con Corning Gorilla Glass Victus+, y la certificación IP68 protege de forma fiable el dispositivo del polvo y el agua. Con el procesador Exynos 2400 de diez núcleos, hay mucha potencia informática a bordo, también para el sistema de cámara, que captura el momento especial con una foto o video especial incluso en condiciones complicadas con el avanzado ProVisual Engine. También se incluyen: Funciones integrales de IA con Galaxy AI y Google Gemini, que ayudan con la organización diaria con funciones entre aplicaciones. Además, hay una duración de batería convincente, por lo que la batería de 4900 mAh proporciona mucha energía para todo un día.Caracteristicas:
| Clase de eficiencia energética | B (A - G) | ||
| Duración de la batería por ciclo | 42 h : 37 min | ||
| Clase de fiabilidad por caso | A | ||
| Clase de reparabilidad | C | ||
| Duración de la batería en ciclos | = 2.000 | ||
| Grado de protección de entrada | IP68 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 8806097644729 | ||
| Nº de fabricante | SM-S731BZKDEUB | ||
| Procesador | Denominación | Samsung Exynos 2400 (10 núcleos / 10 Hilos) | |
| Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
| Memoria RAM | Capacidad | 8 GB | |
| Pantalla | Imagen | 17,11 cm (6,7 pulgada(s)) | |
| Resolución | 1.080 x 2.340 píxeles | ||
| Frecuencia | 120 Hz | ||
| Pantalla táctil | incl. | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
| Capacidad total | 128 GB | ||
| Disco duro 1 | 128 GB | ||
| Cámara | Número | Número de lentes | 3 |
| Resolución 1 | 50 megapíxeles | ||
| Resolución 2 | 12 megapíxeles | ||
| Resolución 3 | 8 megapíxeles | ||
| Características | 8k Video, Enfoque automático, Zoom óptico | ||
| Frontal | Número de lentes | 1 | |
| Resolución 1 | 12 megapíxeles | ||
| Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
| Micrófono | incl. | ||
| Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | incl. | ||
| Estándar de telefonía móvil | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Tipo de construcción | Smartphone | ||
| Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Sensor de huellas dactilares | ||
| Sistema operativo | Android 16 | ||
| Interfaces | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
| Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 4900 mAh |
| Nota | La función dual SIM se puede utilizar en las siguientes variantes: SIM 1 + SIM 2, SIM 1 + eSIM, Dual eSIM | ||
| Dimensiones | Ancho: 76,6 mm x Altura: 161,3 mm x Profundidad/longitud: 7,4 mm | ||
| Peso | 190 gramos | ||





