Shuttle Xpc Aio Barebone X50v9u3 39,62cm 15,6pulgadas Intel Core I3-1315u 2xsodimm 64gb 2xm.2 1xsata 1xhdmi Negro
Precio normal
859,64€
Precio unitario
/
Agotado
Impuestos incluidos.
Recíbelo entre Viernes 30 de Octubre y Jueves 5 de Noviembre
P/N: SHUTT-887993006802
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
El X50V9U3 todo en uno Shuttle XPC de la exitosa serie X50 de Shuttle está equipado con un procesador Intel® Core™ i3-1315U. La arquitectura moderna del procesador tiene un efecto muy positivo en el consumo de energía y la potencia informática. La función Wi-Fi existente se puede complementar opcionalmente con una función 4G/5G con hasta cuatro antenas....
Shuttle X50V9U3, Barebone negro
El X50V9U3 todo en uno Shuttle XPC de la exitosa serie X50 de Shuttle está equipado con un procesador Intel® Core™ i3-1315U. La arquitectura moderna del procesador tiene un efecto muy positivo en el consumo de energía y la potencia informática. La función Wi-Fi existente se puede complementar opcionalmente con una función 4G/5G con hasta cuatro antenas. Gracias a la refrigeración pasiva por tubo de calor, el sistema es prácticamente silencioso, no requiere mantenimiento y es adecuado para un funcionamiento continuo 24/7. Útil para aplicaciones en el mercado vertical es la colocación de la mayoría de los conectores en la parte inferior de la carcasa y la resistencia del frente al polvo y las salpicaduras de agua según la clasificación IP54.Caracteristicas:
| Tipo | Barebone | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 0887993006215 | ||
| Nº de fabricante | X50V9U3 | ||
| Caja | Bahías | 2.5 "interna(s) | 1 |
| Factor de forma | LCD PC | ||
| Procesador | Denominación | Intel® Core™ i3-1315U (6 núcleos / 8 Hilos) / Reloj de impulso 4,5 GHz | |
| Diseño principal | 2 Rendimiento-núcleos (4 Hilos) / Reloj de impulso 4,5 GHz 4 Eficiencia-núcleos (4 Hilos) / Reloj de impulso 3,3 GHz |
||
| Memoria | Equipamiento de memoria | Máximo apoyo | 64 GB RdA 5 (de los cuales 64 GB intercambiables) |
| Tipo | RdA 5 (5200 MHz) | ||
| Ranuras de memoria | 2 Bancos de memoria | ||
| SO-DIMM | SO-DIMM | ||
| Gráfica | Tipo | Intel® UHD Graphics | |
| Placa base | externo | Gráfica | 1x VGA, 1x HDMI-Out |
| Periferia | 4x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| Red | 1x RJ-45 | ||
| Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. |
||
| interno | 2x M.2, 1x SATA | ||
| Pantalla | Tamaño | 39,6 cm (15,6 pulgada(s)) | |
| Resolución | 1.366 x 768 píxeles | ||
| Brillo | 220 cd/m2 | ||
| pantalla multi táctil | sí | ||
| Unidades ópticas | Tipo | no disponible | |
| Audio | Tipo | 1x micrófono, 1x salida de línea | |
| Micrófono integrado | incl. | ||
| Webcam | Número de lentes | 1 | |
| Resolución | 2 megapíxeles | ||
| Conectividad | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||
| Fuente de alimentación | Tipo de construcción | externo | |
| Potencia | 90 vatios | ||
| Sistema operativo | Sin sistema operativo | ||
| Funciones protectoras | Contra robo | Toma para bloqueo de cable de la marca Kensington | |
| Licencia/Política de Privacidad | Módulo de plataforma segura (TPM) | ||
| Características | Módulo de plataforma segura (TPM) | ||
| Nota | Este sistema barebone no incluye RAM, SSD/disco duro, unidades de CD/DVD y sistema operativo. | ||
| Dimensiones | Ancho: 391 mm x Altura: 327 mm x Profundidad/longitud: 42 mm | ||
| Peso | 3,5 kg | ||






