19 % de descuento
Silicon Power M.2 2280 Pcie 1tb Ssd Ud90 Gen4x4 Nvme 4500/1950 Mb/S
Precio de venta
226,89€
Precio normal
279,07€
Precio unitario
/
Agotado
Impuestos incluidos.
Recíbelo entre Lunes 13 y Martes 14 de Julio
P/N:
SP01KGBP44UD9005
EAN:2525012318403
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Silicon Power UD90. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 4800 MB/s, Velocidad de escritura: 4200 MB/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Productos similares
Explora la colección: Discos SSD M2 de 257GB a 1TB
Ver colección →
| Marca | Silicon Power |
| Modelo | SP01KGBP44UD9005 |
| Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
| Capacidad | - 1TB |
| Conexión | - PCIe Gen 4x4 |
| Velocidad | - Lectura de rendimiento (máx.): hasta 5000 MB/s* - Escritura de rendimiento (máx.): hasta 4800 MB/s* *El rendimiento de lectura/escritura varía según el rendimiento del sistema (como el hardware, el software y el modo de interfaz) y la capacidad |
| Otras características | - Requisitos del sistema: Computadora con ranuras M.2 compatibles con interfaz PCIe y uno de los siguientes sistemas operativos: Windows 8.1, Windows 10 o Windows 11 - Temperatura de funcionamiento: 0°C - 70°C - MTBF (estimado): 1.500.000 horas - Prueba de resistencia a los golpes: 1500 g/0,5 ms - Certificación: CE, FCC, UKCA, BSMI, punto verde, WEEE, RoHS, KC - Dimensiones: 22 x 80 x 3.5 mm - Peso: 8g |
| Fecha de revisión | 26-01-2023 por RTY |
