Tensiómetro Beurer Bc 21
Precio normal
45,29€
Precio unitario
/
Agotado
Impuestos incluidos.
Recíbelo entre Miércoles 15 y Martes 21 de Julio
P/N:
BEURE-65046
EAN:4211125650469
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
El tensiómetro de muñeca parlante garantiza una fácil medición. El indicador de riesgo y la detección de arritmias son funciones útiles que facilitan la medición. Con la función Scan & Save y la aplicación gratuita "beurer HealthManager Pro", todos los valores medidos se pueden almacenar digitalmente. La pantalla se escanea simplemente con la cámara...
Productos similares
Explora la colección: Tensiómetros digitales
Ver colección →
Beurer 65046, Esfigomanómetro blanco
El tensiómetro de muñeca parlante garantiza una fácil medición. El indicador de riesgo y la detección de arritmias son funciones útiles que facilitan la medición. Con la función Scan & Save y la aplicación gratuita "beurer HealthManager Pro", todos los valores medidos se pueden almacenar digitalmente. La pantalla se escanea simplemente con la cámara del teléfono inteligente y los resultados se almacenan en la aplicación.Caracteristicas:
| Tipo | Esfigomanómetro | ||
| Color | blanco | ||
| EAN | 4211125650469 | ||
| Número de fabricante | 65046 | ||
| Fuente de alimentación | Modo de funcionamiento | Funcionamiento con batería | |
| Punto de medición | Muñeca | ||
| tamaño del manguito | 14 - 19,5 cm | ||
| Método de medición | Oscilométrico, medición de la presión arterial no invasiva | ||
| Gama de medición | Sistólica | Min. | 60 mmHg |
| Max. | 260 mmHg | ||
| Diastólica | Min. | 40 mmHg | |
| Max. | 199 mmHg | ||
| Pulso | Min. | 40 Lat/min | |
| Max. | 180 Lat/min | ||
| Cálculo del promedio | sí | ||
| Memoria | Posiciones de memoria (por usuario) de memoria (por usuario) | 60 | |
| Número de usuarios | 2 | ||
| Funciones | Arrhytmieerkennung, Indicador del riesgo, Mensaje de error de aplicación, Preselección automática de la presión, Salida de aire automática, Apagado automático | ||
| Pantalla/display | Fecha, Tiempo, Indicador de batería baja | ||
| Dimensiones | Ancho: 67 mm x Altura: 31 mm x Profundidad/longitud: 87 mm | ||
| Peso | 105 gramos | ||
