Tensiómetro Beurer Bm 59 Brazo Blanco/Negro, Bluetooth 10227
Precio normal
66,70€
Precio unitario
/
Agotado
Impuestos incluidos.
Recíbelo entre Jueves 16 y Viernes 24 de Julio
P/N:
BEURE-10227
EAN:4211125102272
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Con el tensiómetro de brazo BM 59 de Beurer, los molestos tubos y cables son cosa del pasado. El brazalete se conecta directamente al dispositivo y permite una medición rápida y sencilla. Los valores medidos pueden transferirse cómodamente a la aplicación gratuita "beurer HealthManager Pro" y realizar un seguimiento a lo largo del tiempo.
Productos similares
Explora la colección: Tensiómetros digitales
Ver colección →
Beurer 10227, Esfigomanómetro blanco/Negro
Con el tensiómetro de brazo BM 59 de Beurer, los molestos tubos y cables son cosa del pasado. El brazalete se conecta directamente al dispositivo y permite una medición rápida y sencilla. Los valores medidos pueden transferirse cómodamente a la aplicación gratuita "beurer HealthManager Pro" y realizar un seguimiento a lo largo del tiempo.Caracteristicas:
| Tipo | Esfigomanómetro | ||
| Color | blanco/Negro | ||
| EAN | 4211125102272 | ||
| Número de fabricante | 10227 | ||
| Fuente de alimentación | Modo de funcionamiento | Funcionamiento con batería | |
| Punto de medición | Parte superior del brazo | ||
| tamaño del manguito | 22 - 42 cm | ||
| Método de medición | Oscilométrico, medición de la presión arterial no invasiva, Totalmente automático | ||
| Gama de medición | Sistólica | Min. | 57 mmHg |
| Max. | 255 mmHg | ||
| Diastólica | Min. | 25 mmHg | |
| Max. | 195 mmHg | ||
| Presión arterial | Min. | 8 mmHg | |
| Max. | 8 mmHg | ||
| Pulso | Min. | 40 Lat/min | |
| Max. | 199 Lat/min | ||
| Memoria | Posiciones de memoria (por usuario) de memoria (por usuario) | 240 | |
| Número de usuarios | 1 | ||
| Funciones | Arrhytmieerkennung, Indicador del riesgo, Mensaje de error de aplicación, Preselección automática de la presión, Salida de aire automática, Apagado automático | ||
| Conectividad | USB, Bluetooth, App (Android), App (iOS) | ||
| Pantalla/display | Fecha, Tiempo | ||
| Nota | Médico | ||
| Dimensiones | Ancho: 48 mm x Altura: 28 mm x Profundidad/longitud: 125 mm | ||
| Peso | 225 gramos | ||
