Transcend Ssd 256gb M.2 2280 Pcie Read Write:1600 1100 Iops:90t 250t
Precio normal
156,86€
Precio unitario
/
Agotado
Impuestos incluidos.
Recíbelo entre Miércoles 14 y Jueves 22 de Octubre
P/N: TS256GMTE112S
EAN: 760557850724
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Transcend TS256GMTE112S. SDD, capacidad: 256 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Componente para: PC/ordenador portátil
Productos similares
Explora la colección: Discos SSD M2 de 257GB a 1TB
Ver colección →
Transcend TS256GMTE112S unidad de estado sólido 256 GB M.2 PCI Express NVMe 3D NAND
| Características | |
| Versión NVMe | 1.3 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 250000 IOPS |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98, Windows RT 8.1 |
| Sistema operativo Linux soportado | Kernel 2.6.31 |
| calificación TBW | 100 |
| Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, RCM |
| Control de energía | |
| Voltaje de operación | 3,3 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Altura | 2,23 mm |
| Peso | 8 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |
Transcend TS256GMTE112S. SDD, capacidad: 256 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Componente para: PC/ordenador portátil





