Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5g 8gb/128gb Azul
Precio normal
227,94€
Precio unitario
/
Agotado
Impuestos incluidos.
Recíbelo entre Jueves 6 y Martes 11 de Agosto
P/N: MZB0AA0EU
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G. Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6.67"), Resolución de la pantalla: 2400 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek Dimensity, Modelo del procesador: Dimensity 920. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 108 MP, Tipo de...
Productos similares
Explora la colección: Teléfonos Smartphones
Ver colección →
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G 16,9 cm (6.67") Ranura híbrida Dual SIM Android 11 USB Tipo C 8 GB 128 GB 4500 mAh Azul
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Razón de contraste (típica) | 4500000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 700 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | Dimensity 920 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,5 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Star Blue |
| Desempeño | |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Bifurcación del sistema operativo | MIUI 12.5 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 4500 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 76,2 mm |
| Profundidad | 8,34 mm |
| Altura | 163,7 mm |
| Peso | 204 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Otras características | |
| Pantalla táctil | Si |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G. Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6.67"), Resolución de la pantalla: 2400 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek Dimensity, Modelo del procesador: Dimensity 920. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 108 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: Ranura híbrida Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidad de batería: 4500 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 204 g
